Peptid-Dosierungsrechner
Studienwerte aus publizierten Forschungsprotokollen, keine Einnahme- oder Anwendungsempfehlung für Menschen.
Rechtlicher Hinweis
Eingabe
Standardprotokoll: meistverwendete Dosis
Studien-Referenzwert
Basis: 4 µg/kg × 80 kg
Vergleich aller Stufen
Protokoll-Hinweis
Systemische Anwendung, lokal auch 0,001–0,002 mg/kg möglich
Vollständige Informationen
BPC-157 →
Einheitenrechner
mg · µg · ml blitzschnell umrechnen
Tipp: Einheit per Klick auf den Button oder auf ein Ergebnis-Feld wechseln.
Alle Peptide auf einen Blick
| Peptid | Niedrig (80 kg) | Mittel (80 kg) | Hoch (80 kg) | Frequenz | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 0,16 mg | 0,32 mg | 0,56 mg | 1× täglich – 2× täglich | Systemische Anwendung, lokal auch 0,001–0,002 mg/kg möglich |
| TB-500 | 0,2 mg | 0,4 mg | 0,8 mg | 1× wöchentlich – 2× wöchentlich | Ladephase höher (0,0075–0,015 mg/kg), Erhaltung niedriger |
| GHK-Cu | 1 mg | 1,5 mg | 2 mg | 1× täglich | S.c. 1–2 mg pro Injektion (konservativ mit 1 mg starten). Topisch deutlich höher dosiert. |
| Epithalon | 5 mg | 7,5 mg | 10 mg | 1× täglich | Standardprotokoll 5 mg/Tag, in einigen Forschungsprotokollen bis 10 mg. Kur über 10–20 Tage, 1–2× jährlich. |
| MOTS-c | 0,5 mg | 2 mg | 5 mg | 1× täglich | Festdosis s.c. Forschungsprotokoll, keine klinische Zulassung. |
| SS-31 | 5 mg | 7,5 mg | 10 mg | 1× täglich | Festdosis s.c. frühe klinische Studien (kardiorenale Indikationen). |
| Humanin | 0,5 mg | 1 mg | 2 mg | 1× täglich | Festdosis s.c. ausschließlich Forschungskontext. |
| Cortagen | 1 mg | 1,5 mg | 2 mg | 1× täglich | Khavinson-Tetrapeptid s.c. 10-Tage-Kurse, 1–2× jährlich. |
| Livagen | 0,5 mg | 1 mg | 2 mg | 1× täglich | Khavinson-Tetrapeptid s.c. wenig Humandaten. |
| FOXO4-DRI | 0,25 mg | 0,375 mg | 0,5 mg | 3× wöchentlich | Senolytisches Peptid. Humandaten sehr limitiert. |
Was bedeutet Peptid-Gehalt (mg/ml)?
Der Peptid-Gehalt sagt dir ganz einfach, wie viel Milligramm (mg) deines Peptids in einem einzigen Milliliter (ml) Flüssigkeit stecken, nachdem du es angemischt hast.